AAT Bioquest 熒光探針和發(fā)光探針,生物素和端粒酶
現(xiàn)有北京諾博萊德科技有限公司經(jīng)銷AAT Bioquest品牌,以下為公司簡介
美國AAT Bioquest Inc.(前身是ABD Bioquest,Inc.)是一家為從事生命科學(xué)研究、診斷研發(fā)及藥物開發(fā)的科學(xué)家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售生物分析研究試劑和試劑盒的公司。公司致力于光譜學(xué)檢測領(lǐng)域,包括吸收(顏色),熒光和發(fā)光技術(shù)。AAT Bioquest的產(chǎn)品幫助*的科學(xué)家和生物醫(yī)藥研究者更好的了解生物化學(xué),免疫學(xué),細(xì)胞生物學(xué)和分子生物學(xué)等領(lǐng)域。AAT Bioquest會不斷介紹新產(chǎn)品,快速的豐富各個領(lǐng)域的產(chǎn)品
公司的主要科研產(chǎn)品。
1)我們提供反應(yīng)熒光探針和發(fā)光探針,生物素和端粒酶能夠應(yīng)用于標(biāo)記藥物小分子和生物聚合物,如蛋白、核酸以及其他碳水化合物;
2)我們研究并生產(chǎn)熒光和發(fā)光探針用于檢測蛋白,核酸和活細(xì)胞。
3)我們不斷的推出新型的熒光和發(fā)光探針用于檢測多種酶,特別是檢測水解酶和氧化還原酶類;
4)我們致力于開發(fā)用于信號轉(zhuǎn)導(dǎo)研究的試劑;
5)我們提供生理和神經(jīng)探針,特別是鈣離子指示劑和膜電位探針。
作為AAT Bioquest Inc.的中國區(qū)域經(jīng)銷商,北京諾博萊德為中國客戶提供光譜學(xué)檢測領(lǐng)域,包括吸收(顏色),熒光和發(fā)光技術(shù)等全系列解決方案。我們也將一如既往更加努力為國內(nèi)用戶提供快捷、方便的高質(zhì)量產(chǎn)品,同時更為您售前售后全面技術(shù)支持。
北京諾博萊德科技有限公司經(jīng)銷AAT Bioquest Inc.品牌產(chǎn)品,貨期穩(wěn)定,折扣好,價(jià)格美麗
下面是公司的部分*產(chǎn)品
*產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
ICG-Sulfo-OSu  | 180  | 1mg  | 
Cal-520®, AM  | 21130  | 10x50 ug  | 
ICG-OSu  | 182  | 1 mg  | 
Cell Meter™ TUNEL Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence*  | 22844  | 50 Tests  | 
ReadiLink™ KLH Conjugation Kit  | 5502  | 1 kit  | 
Fluo-8®, AM  | 21081  | 5x50 ug  | 
D-Luciferin, potassium salt *CAS#: 115144-35-9*  | 12506  | 100 mg  | 
ReadiLink™ Rapid FITC Antibody Labeling Kit *Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction*  | 1299  | 2Labelings  | 
Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry Assays*  | 22801  | 100 Tests  | 
Amplite™ Fluorimetric Glutathione GSH/GSSG Ratio Assay Kit *Green Fluorescence*  | 10056  | 200 Tests  | 
Phalloidin-iFluor™ 488 Conjugate  | 23115  | 300 Tests  | 
Suc-LLVY-AMC  | 13453  | 1 mg  | 
Amplite™ Colorimetric NAD/NADH Ratio Assay Kit  | 15273  | 250 Tests  | 
Amplite™ Colorimetric Maleimide Quantitation Kit  | 5525  | 100 tests  | 
Amplite™ Fluorimetric NAD/NADH Ratio Assay Kit *Red Fluorescence*  | 15263  | 250 Tests  | 
Fluo-3, AM *CAS 121714-22-5*  | 21010  | 1 mg  | 
Biotin-16-dUTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* *CAS 136632-31-0*  | 17017  | 25 nmoles  | 
Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit  | 36315  | 10 Plates  | 
PhosphoWorks™ Luminometric ATP Assay Kit *DTT-Free*  | 21612  | 1 Plate  | 
MitoLite™ Orange FX570  | 22676  | 500 Tests  | 
Rhod-2, AM *CAS#: 145037-81-6*  | 21060  | 1 mg  | 
AMF [4'-(Aminomethyl)fluorescein] *CAS 91539-64-9*  | 206  | 25 mg  | 
Amplite™ Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Red Fluorescence*  | 11501  | 500 Tests  | 
Calcein Deep Red™ acetate  | 22010  | 1 mg  | 
Cal-520FF™, AM  | 21143  | 10x50 ug  | 
Phalloidin-iFluor™ 594 Conjugate  | 23122  | 300 Tests  | 
D-Luciferin methyl ester *CAS 73918-26-0*  | 12514  | 5 mg  | 
DCFH-DA [2',7'-Dichlorodihydrofluorescein diacetate] *CAS 4091-99-0*  | 15204  | 25 mg  | 
APTS [8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt] *CAS 196504-57-1*  | 624  | 10 mg  | 
Fluo-8®, AM  | 21083  | 20x50 ug  | 
Cell Explorer™ Live Cell Tracking Kit *Red Fluorescence*  | 22623  | 200 Tests  | 
Cell Navigator™ Lysosome Staining Kit *Red Fluorescence*  | 22658  | 500 Tests  | 
Amplite™ Fluorimetric Total NADP and NADPH Assay Kit *Red Fluorescence*  | 15259  | 400 Tests  | 
Fluo-3, AM *UltraPure grade* *CAS 121714-22-5*  | 21011  | 1 mg  | 
ReadiLink™ Rapid iFluor™ 488 Antibody Labeling Kit *Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction*  | 1255  | 2 Labelings  | 
Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Assays*  | 22800  | 500 Tests  | 
Cell Meter™ Intracellular GSH Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry*  | 22810  | 100 Tests  | 
Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Green Fluorescence*  | 11503  | 200 Tests  | 
Cell Meter™ Autophagy Assay Kit *Blue Fluorescence*  | 23000  | 200 Tests  | 
Calcein Blue, AM *CAS 168482-84-6*  | 22007  | 1 mg  | 
Phalloidin-Fluorescein Conjugate  | 23101  | 300 Tests  | 
Phalloidin-Tetramethylrhodamine Conjugate  | 23102  | 300 Tests  | 
Phalloidin-iFluor™ 633 Conjugate  | 23125  | 300 Tests  | 
D-Luciferin, potassium salt *CAS#: 115144-35-9*  | 12507  | 1 g  | 
HRP-streptavidin conjugate  | 16920  | 1 mg  | 
Coelenterazine hcp *UltraPure grade*  | 21160  | 1 mg  | 
Hoechst 33342 *Ultrapure Grade* *CAS 23491-52-3*  | 17530  | 100 mg  | 
JC-1 [5,5,6,6-Tetrachloro-1,1,3,3-tetraethylbenzimidazolylcarbocyanine iodide] *CAS#: 3520-43-2*  | 22200  | 5 mg  | 
Ac-DEVD-CHO *CAS 169332-60-9*  | 13403  | 1 mg  | 
CytoTell™ Red 650  | 22255  | 500 Tests  | 


